知识 -> 证券  排行榜  农业词典  经济指标词典  心理神经学名词  综合  电脑术语词典  世界之最  

 首页 —> 排行榜 —> 2006全球综合国力 TOP15 排行

2006全球综合国力 TOP15 排行

   字体:   
排 名 国 名 经济力 科技力 军事力 资源力 社会发展 政府调控 外交力 年增长率 综合国力
1 美国 3251 1718 2249 547 559 185 131 0.43% 8639
2 日本 2158 1111 806 226 416 169 100 0.26% 4986
3 法国 1588 994 814 201 419 184 119 0.31% 4319
4 英国 1602 856 830 217 400 171 112 0.75% 4188
5 德国 1762 854 623 191 419 184 107 0.48% 4139
6 中国 1321 312 508 483 245 133 116 2.98% 3119
7 俄罗斯 598 504 863 521 332 157 118 2.20% 3092
8 加拿大 836 227 176 532 423 174 99 1.92% 2467
9 意大利 743 252 227 228 397 161 97 1.97% 2106
10 澳大利亚 554 147 130 375 410 148 89 2.56% 1852
11 巴西 551 211 169 382 253 110 85 2.21% 1762
12 西班牙 621 157 114 209 364 124 85 2.08% 1674
13 印度 588 176 170 334 189 104 87 1.79% 1650
14 韩国 531 117 96 177 360 115 87 2.05% 1483
15 墨西哥 444 97 100 299 182 100 90 2.74% 1312
上一篇: 2003全球综合国力 TOP15 排行         下一篇: 2007城市总部经济发展能力座次排定    



本类点击排行:
2007城市总部经济发展能力座次排定
2006全球综合国力 TOP15 排行
2003全球综合国力 TOP15 排行
美国史上15大富豪排行榜
中国证券市场十大杰出贡献人物 厉以宁上榜
总部经济城市排行 北京三连冠成为"世界办公室"
福布斯杂志评出全球十大超级富豪太太
亚太财经领袖排名公布 中印比拼李嘉诚跌至第五
福布斯2007中国富豪榜出炉
福布斯发布全球最具影响力女性十强
《2007胡润百富榜》1-100名
世界百名天才榜出炉
奥运标语大全